Stumperudrennet 2012
| Plass | Plass | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | John Christian Deighan Hanssen | Asker Skiklubb | Menn 21-35 år | 2:15.17,9 |
| 2 | 1 | Kjartan Roland | Nannestad SK | Menn 36-40 år | 2:17.44,2 |
| 3 | 1 | Tore Bjerkrheim | Sprotsmaster / Team Norge | Menn 46-50 år | 2:19.57,0 |
| 4 | 2 | Trond Erik Taugland | Bjerke IL | Menn 36-40 år | 2:22.35,1 |
| 5 | 2 | Ronny Nordli | Privat | Menn 46-50 år | 2:24.51,9 |
| 6 | 1 | Håvard Berteig | Fossum IF | Menn 17-18 år | 2:27.13,4 |
| 7 | 1 | Espen Ristvedt | Milslukeren | Menn 41-45 år | 2:28.02,2 |
| 8 | 1 | Bredo Glomsrød | Gimle IF, Halden | Menn 56-60 år | 2:29.42,4 |
| 9 | 1 | Hans Haakon Ruud Jr | Lørenskog Skiklubb | Menn 19-20 år | 2:29.57,8 |
| 10 | 2 | Magnus Ristvedt | Milslukeren | Menn 21-35 år | 2:30.06,4 |
| 11 | 2 | Sveinung Grov | Stovnerkameratene SK | Menn 41-45 år | 2:30.12,5 |
| 12 | 3 | Bjørn Kristian Bjercke | Sarpsborg IL | Menn 36-40 år | 2:30.34,0 |
| 13 | 3 | Raymond Lishaugen | Sand IF | Menn 21-35 år | 2:30.44,3 |
| 14 | 4 | Steffen Sandem | Gjerdrum IL | Menn 21-35 år | 2:30.57,4 |
| 15 | 3 | Erlend Hermod Råheim | AFSK | Menn 46-50 år | 2:32.21,5 |
| 16 | 5 | Vegard Solhaug | Søndre ÅL Spkl | Menn 21-35 år | 2:32.39,6 |
| 17 | 1 | Vidar Elias Myrvold | Setskog IF | Menn 61-65 år | 2:33.39,0 |
| 18 | 6 | Tom Christian Gefle | EVS | Menn 21-35 år | 2:34.11,7 |
| 19 | 7 | Øystein Grønsvæen Olsrud | Ernst & Young BIL | Menn 21-35 år | 2:34.15,8 |
| 20 | 1 | Liv-Janne Øvrebust | Bjørndal IF | Kvinner 41-45 år | 2:34.20,3 |
| 21 | 4 | Kåre Storbråten | Rustad IL | Menn 46-50 år | 2:34.21,0 |
| 22 | 2 | Sebastian Aagnes | Bærum Skiklubb | Menn 17-18 år | 2:34.42,7 |
| 23 | 5 | Bent Skatvedt | OSL BIL | Menn 46-50 år | 2:35.26,6 |
| 24 | 1 | Sven Lystad | Fet Skiklubb | Menn 51-55 år | 2:37.17,9 |
| 25 | 3 | Vegard Barkenes | Privat | Menn 41-45 år | 2:37.45,2 |
| 26 | 6 | Morten Sundby | Halmås og Omegn Skilag | Menn 46-50 år | 2:37.51,4 |
| 27 | 4 | Rune Holden | Fet Skiklubb | Menn 41-45 år | 2:37.52,7 |
| 28 | 7 | Thor Ivar Doknæs | Fet Skiklubb | Menn 46-50 år | 2:38.03,8 |
| 29 | 8 | Lars Aarvig | Oppegård IL | Menn 46-50 år | 2:38.20,3 |
| 30 | 5 | Anders Greff | Team Pay | Menn 41-45 år | 2:39.35,1 |
| 31 | 4 | Joar Lund | Sørum IL / Team Tertitten | Menn 36-40 år | 2:39.39,5 |
| 32 | 5 | Rune Nordengen | Lyn Ski | Menn 36-40 år | 2:39.41,1 |
| 33 | 6 | Rune Nygård | Skiptvedt IL | Menn 41-45 år | 2:40.19,1 |
| 34 | 2 | Erik Hoel | Frogner IL | Menn 51-55 år | 2:41.39,7 |
| 35 | 8 | Amund Kristiansen | Privat | Menn 21-35 år | 2:42.08,9 |
| 36 | 6 | Håkon Rognstad | Sand IL | Menn 36-40 år | 2:43.21,8 |
| 37 | 2 | Øyvind Bjørklund | Ullensaker Skiklubb | Menn 56-60 år | 2:43.33,0 |
| 38 | 7 | Dag Øen | IL Jutul | Menn 41-45 år | 2:44.35,1 |
| 39 | 9 | Ivar Bjørdal | Blaker IL | Menn 46-50 år | 2:45.47,5 |
| 40 | 10 | Anders Sivertsgård | Fossum IF | Menn 46-50 år | 2:46.15,1 |
| 41 | 1 | Vilde Naja Moi | HSIL | Kvinner 19-20 år | 2:47.49,9 |
| 42 | 11 | Per Einar Gjelsvik | Sørumsand IF | Menn 46-50 år | 2:47.51,4 |
| 43 | 12 | Josten Mjønerud | Sørum IL | Menn 46-50 år | 2:47.51,8 |
| 44 | 1 | Ragnar Lund | Sørum IL | Menn 66-70 år | 2:48.00,1 |
| 45 | 2 | Torgeir Solbrekken | OK Bil | Menn 61-65 år | 2:48.05,9 |
| 46 | 13 | Jon Rørdam | HSIL | Menn 46-50 år | 2:49.19,4 |
| 47 | 9 | Lars Petter Berg | Fet Skiklubb | Menn 21-35 år | 2:50.09,1 |
| 48 | 7 | Rune Holmen | Halmås og Omegn Skilag | Menn 36-40 år | 2:52.07,7 |
| 49 | 14 | Eivind Tveter | Fet Skiklubb | Menn 46-50 år | 2:52.15,1 |
| 50 | 8 | Per Ragnar Karlsen | Skiptvedt IL | Menn 41-45 år | 2:52.50,6 |
