| Fornavn | Ola Vigen |
| Etternavn | Hattestad |
| År | 1981-1984 |
| Kjønn | M |
| Klubb | Ørje IL |
| XCRank ID | OH288 |
| Også registrert som |
Ola Vigen Hattestad |
| Navn | Plass | Poeng | Renn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola Vigen Hattestad | 29 | 84.55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornavn | Ola Vigen |
| Etternavn | Hattestad |
| År | 1981-1984 |
| Kjønn | M |
| Klubb | Ørje IL |
| XCRank ID | OH288 |
| Også registrert som |
Ola Vigen Hattestad |
| Navn | Plass | Poeng | Renn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola Vigen Hattestad | 29 | 84.55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||